BOMBAS GRUNDFOS
Fabricante de bombas más importante del mundo. Líder global en soluciones de avanzada en bombas y pionero en el desarrollo de tecnología del agua. Sus productos y servicio superiores se basan en décadas de conocimiento en la industria y la innovación.
Sus valores solo muestran la excelencia con que se maneja la empresa:
sostenibilidad – cultura abierta y confiable – enfocada en las personas – independiente – socio – ambicioso, sin medida, para ofrecer siempre las mejores soluciones, mostrando liderazgo e innovación.
SERIES DE LAS BOMBAS DISPONIBLES
CÓDIGO | SERIES DE LAS BOMBAS CR,CM Y UNILIF | Potencia (kw) | Caudal max(m3/h) | Altura max (m) |
96806838 | BOMBA CM5-5 A-R-A-E-AVBE.O-A-A | 1.45 | 4.7 | 38.6 |
96010943 | UNILIF AP12.50.11.13 | 1.2 | 30.99 | 17.5 |
96935856 | BOMBA CM15-3 A-R-A-E-AVBE-O-A-A-N | 3.5 | 17 | 44.6 |
96122176 | BOMBA CR32-2-2 A-F-A-E-HQQE | 5.5 | 36 | 45.7 |
96122955 | BOMBA CR45-4-1 A-F-A-E-HQQE | 30 | 54 | 141.4 |
CÓDIGO | SERIE DE LAS BOMBAS NK, NKG | Potencia (kw) | Caudal max(m3/h) | Altura max (m) |
98448906 | BOMBA NKG 32.160/177 | 5.5 | 33 | 34.6 |
97536099 | BOMBA NKG 50.32.125/142 | 5.5 | 33.8 | 33.9 |
97568862 | BOMBA NKG 50.32.160.1/177 | 7.5 | 28.4 | 47.2 |
97568885 | BOMBA NKG 65.50.125/142 | 11 | 62.2 | 31.5 |
96878672 | BOMBA NKG 65.50.160/177 | 11 | 49.8 | 38.1 |
97568892 | BOMBA NKG 80.65.125/144 | 15 | 97.6 | 33.1 |
97568866 | BOMBA NKG 50.32.200/219 | 18.5 | 48.1 | 75.4 |
96937868 | BOMBA NKG 150.125.200/226 | 40 | 240.2 | 35 |
97570566 | BOMBA NKG 125.80-315/334 | 45 | 175.2 | 50.4 |
97512596 | BOMBA NKG 150.125.315/338 | 45 | 260.4 | 38.4 |
96829810 | BOMBA NKG 80.50.315/321 | 55 | 88 | 125.4 |
97570564 | BOMBA NKG 125.80.200/222 | 90 | 264 | 84.8 |
96647808 | BOMBA NK 65-250 / 270 Y1-FAE-BAQE | 95 | 280 | 162 |
97570565 | BOMBA NKG 125.80.250/270 | 140 | 292.5 | 129.3 |
96978906 | BOMBA NKG 150.125-250/269 | 180 | 615.5 | 81.4 |

CÓDIGO | SERIES DE LAS BOMBAS CR,CM Y UNILIF | Potencia (kw) | Caudal max(m3/h) | Altura max (m) |
96970954 | BOMBA SLV.80.80.11.4.61F | 1.1 | 15.8 | 7.8 |
96970733 | BOMBA SL1.50.80.22.2.61F | 2.2 | 19.4 | 20.2 |
96970768 | BOMBA SL1.80.80.30.4.61F | 3 | 43.6 | 13.8 |
98628503 | BOMBA SLV.65.65.30.2.61F | 3 | 13.9 | 22 |
96970775 | BOMBA SL1.80.80.40.4.61F | 4 | 47.2 | 19.3 |
96970905 | BOMBA SLV65.65.40.2.61F | 4 | 12.5 | 29.3 |
98628489 | BOMBA SL1.80.80.55.4.61FC | 5.5 | 52.8 | 20.7 |

CÓDIGO | SERIE DE LAS BOMBAS SEG | Potencia (kw) | Caudal max(m3/h) | Altura max (m) |
98280729 | BOMBA SEG40.09.2.60M | 0.9 | 5.56 | 13.8 |
98280814 | BOMBA SEG40.09.2.60G | 0.9 | 5.56 | 13.8 |
98280748 | BOMBA SEG40.12.2.60M | 1.2 | 6.11 | 17.3 |
98280805 | BOMBA SEG40.31.2.60M | 3.1 | 5.83 | 39.6 |
98367009 | BOMBA SEG50.31.2.60M | 3.1 | 9.17 | 26.4 |
98367011 | BOMBA SEG50.31.2.60G | 3.1 | 9.17 | 26.4 |
